Steigbilder Agnus Zumstein                 ist eine Website von                                 Michael L. Reich                                D-17498 Heilgeisthof                     e-Mail:                                                agnus-zumstein@t-online.de

Urheberrecht sowie Copywrite       auf Bild und Text                      bei Michael L. Reich

 Milchregal 1

Steigbilder - Agnus Zumstein

Ebene A   4 Bilder aus einer Milchprobe vom Demeterhof (AX) in Mecklenburg-Vorpommern

754 1P Bio - Milch   13.10.10

756 1P  Bio - Milch 14.10.10

757 1p  Bio - Milch 15.10.10

758  1P Bio - Milch 18.10.10

754 1P Bio - Milch   13.10.10

756 1P Bio - Milch 14.10.10

757 1p Bio - Milch 15.10.10

758  1P Bio - Milch 18.10.10

Ebene A(2) 3 Bilder aus einer Michprope (Demeterhof-AX)

762 1P  Bio-Milch 10.11.2010

764 2P Bio-Milch 12.11.2010

767 2P Bio-Milch 13.11.2010

762 1P Bio-Milch 10.11.2010

764 2P Bio-Milch 12.11.2010

767 2P Bio-Milch 13.11.2010

Zum Archiv von Hof AX

Ebene B   3 Bilder aus einer Milchprobe vom Demeterhof (BX) in Mecklenburg-Vorpommern

784 2P Bio-Milch 16.12.2010

786 4P Bio-Milch 17.12.2010

787 4P  Bio-Milch 21.12.2010

784 2P Bio-Milch 16.12.2010

786 4P Bio-Milch 17.12.2010

787 4P Bio-Milch 21.12.2010

Ebene (B)   3 Bilder aus einer pasteurisierten Milch(probe) vom Bioladen (BX)

783 3P Bio-Pastmilch   12.12.2010

786 2P Bio- Pastmilch 17.12.2010

786 2P Bio- Pastmilch 17.12.2010

783 3P Bio-Pastmilch   12.12.2010

786 2P Bio- Pastmilch 17.12.2010

787 3P Bio-Pastmilch 21.12.2010

Ebene C 3 Bilder aus einer Milchprobe Demeterhof (CX) in Mecklenburg Vorpommern

763 2P  Bio-Milch 11.11.2010

766 1P Bio-Milch 12.11.2010

769 2P Milch  13.11.2010

763 2P Bio-Milch 11.11.2010

766 1P Bio-Milch 12.11.2010

769 2P Bio-Milch 13.11.2010

Ebene D 4 Bilder aus einer Milchprobe  Demeterhof (DX) in Mecklenburg Vorpommern

811 2p Bio-Milch 21.2.2011 (Wu)

812 1p Bio-Milch 24.2.2011 (Bla)

817 2p Bio-Milch 5.3.2011 (Blü)

819 2p Bio-Milch 9.3.2011(Fru)

811 2p Bio-Milch 21.2.2011 (Wurzel)

812 1p Bio-Milch 24.2.2011 (Blatt)

817 2p Bio-Milch 5.3.2011 (Blüte)

819 2p Bio-Milch 9.3.2011(Frucht)

[Startseite] [aktuell] [Herstellungsart] [Betrachtungsweise] [Möhren-Regal 1] [Paprikaregal] [Getreidefelder] [Kartoffelacker] [Milchküche] [Milchregal 1] [Milchregal 1 Ebene A] [Milchregal 1 Ebene A (2)] [Milchregal 1 Ebene B] [Milchregal 1 Ebene B] [Milchregal 1 Ebene C] [Milchregal 1 Ebene D] [Milchregal 2] [Archiv (Milchregal 1)] [Honig] [Verschiedenes] [Märchenstunde] [Alles Bio ?] [Bildindex 333-799] [Bildindex 811-]